一种光子晶体波分复用器; 一种光子晶体波分复用器 | |
许兴胜 | |
Rights Holder | 中国科学院半导体研究所 |
Date Available | 2012-09-09 ; 2012-09-09 ; 2012-09-09 |
Country | 中国 |
Subtype | 发明 |
Abstract | 本发明公开了一种光子晶体波分复用器,该光子晶体波分复用器采用三角晶格的二维光子晶体结构,包括光子晶体输入直波导、60度斜向波导、光子晶体微腔和光子晶体输出直波导,其中,光信号由一路光子晶体输入直波导输入,沿横向传输约十几个周期后,沿正三角60度角方向构成60度斜向波导,在靠近60度斜向波导的横向方向间隔三个孔位置去掉两个或三个孔形成光子晶体微腔,然后在留两个或三个孔后再去掉该行的其他孔形成光子晶体输出直波导,构成弯曲波导-微腔-直波导的结构;每两路相邻微腔-直波导之间间隔10-20行孔。本发明利用光子晶体直波导、弯曲波导和光子晶体微腔这三者的耦合实现滤波,选出特定波长的信号,达到分波作用。 |
metadata_83 | 集成光电子学国家重点实验室 |
Language | 中文 |
Status | 公开 |
Application Number | CN201110424471.1 |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23411 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 许兴胜. 一种光子晶体波分复用器, 一种光子晶体波分复用器. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
一种光子晶体波分复用器.pdf(597KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment