宽调谐范围双波长输出光参量振荡器 | |
熊波; 李晋闽; 林学春; 侯玮; 郭林; 赵伟芳; 马建立; 张树宝![]() | |
Rights Holder | 中国科学院半导体研究所 |
Date Available | 2011-08-31 |
Country | 中国 |
Subtype | 发明 |
Abstract | 一种宽调谐范围双波长输出光参量振荡器,包括:泵浦源、光学耦合透镜组、平面输入镜、周期极化非线性晶体、控温炉和垂直双臂输出镜;垂直双臂输出镜由两个互相垂直的平面镜构成;周期极化非线性晶体的外部套置控温炉,形成控温非线性晶体;所述平面输入镜和垂直双臂输出镜构成光参量振荡器的振荡腔;上述结构依次排列于同一光路上;泵浦源发出的泵浦光经光学耦合透镜组聚焦再从平面输入镜透射后,先入射到周期极化非线性晶体的某一周期上产生某一波长第一闲频光;剩余泵浦光经垂直双臂输出镜反射后,再入射到周期极化非线性晶体的另一周期上产生另一波长的第二闲频光,由此获得双波长输出,构成双波长输出光参量振荡器。 |
metadata_83 | 全固态光源实验室 |
Patent Number | CN200910237846.6 |
Language | 中文 |
Status | 公开 |
Application Number | CN200910237846.6 |
Patent Agent | 汤保平 |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/22475 |
Collection | 全固态光源实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 熊波,李晋闽,林学春,等. 宽调谐范围双波长输出光参量振荡器. CN200910237846.6. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CN200910237846.6.pdf(778KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment