基于四波混频效应的微环谐振腔结构全光逻辑与门 | |
翟耀; 陈少武 | |
Rights Holder | 中国科学院半导体研究所 |
Date Available | 2011-08-30 |
Country | 中国 |
Subtype | 发明 |
Abstract | 本发明涉及光子器件技术领域,公开了一种基于四波混频效应来提高工作速率的微环谐振腔结构全光逻辑与门。两束经过调制的泵浦光经过纳米线波导耦合进微环谐振腔并发生四波混频效应,产生新波长的卫星光。通过对卫星光的探测可以找出其与这两束泵浦光光功率的对应关系,从而得到相应的逻辑对应关系,最终实现“与”逻辑运算功能。利用本发明,克服了自由载流子寿命对器件工作速率的限制,提高了器件的工作速率。 |
metadata_83 | 集成光电子学国家重点实验室 |
Patent Number | CN200910237088.8 |
Language | 中文 |
Status | 公开 |
Application Number | CN200910237088.8 |
Patent Agent | 周国城 |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/22017 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 翟耀,陈少武. 基于四波混频效应的微环谐振腔结构全光逻辑与门. CN200910237088.8. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CN200910237088.8.pdf(553KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment