单级振荡加多级放大的全固态准连续激光器 | |
刘燕楠; 林学春; 侯玮; 赵伟芳; 梁浩 | |
专利权人 | 中国科学院半导体研究所 |
公开日期 | 2014-06-25 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明 |
学科领域 | 半导体器件 |
申请日期 | 2014-04-10 |
申请号 | CN201410143011.5 |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25724 |
专题 | 全固态光源实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘燕楠,林学春,侯玮,等. 单级振荡加多级放大的全固态准连续激光器. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
单级振荡加多级放大的全固态准连续激光器.(371KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘燕楠]的文章 |
[林学春]的文章 |
[侯玮]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘燕楠]的文章 |
[林学春]的文章 |
[侯玮]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘燕楠]的文章 |
[林学春]的文章 |
[侯玮]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论