二氧化硅阵列波导光栅与热光可调光衰减器单片集成研究 | |
代红庆 | |
学位类型 | 硕士 |
导师 | 安俊明 |
2014-05 | |
学位授予单位 | 中国科学院研究生院 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 电子与通信工程 |
关键词 | 可调复用器/解复用器 阵列波导光栅 Mach-zehnder干涉型 热光可调光衰减器 二氧化硅 |
学科领域 | 半导体器件 ; 光电子学 |
公开日期 | 2014-06-03 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25076 |
专题 | 光电子研究发展中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 代红庆. 二氧化硅阵列波导光栅与热光可调光衰减器单片集成研究[D]. 北京. 中国科学院研究生院,2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
二氧化硅阵列波导光栅与热光可调光衰减器单(2329KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[代红庆]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[代红庆]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[代红庆]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论