基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器; 基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器 | |
江斌; 刘安金; 陈微; 周文君; 郑婉华 | |
Rights Holder | 中国科学院半导体研究所 |
Date Available | 2012-09-09 ; 2012-09-09 ; 2012-09-09 |
Country | 中国 |
Subtype | 发明 |
Abstract | 本发明公开了一种基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器,包括一个四方晶格光子晶体W1波导,在光子晶体W1波导的出口端两侧的光子晶体表面各含有一行半径不同的缺陷层四方晶格光子晶体介质柱,并在光子晶体W1波导出口端附近有一缺陷腔;在该缺陷腔的外侧含有一列起反射作用的四方晶格光子晶体介质柱,该四方晶格光子晶体介质柱与该缺陷腔一起调节光场分布。利用本发明,解决了传统分束器面积较大、传输效率低及消光比小的问题。 |
metadata_83 | 纳米光电子实验室 |
Patent Number | CN102122026A |
Language | 中文 |
Status | 公开 |
Application Number | CN201110062128.7 |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23462 |
Collection | 纳米光电子实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 江斌,刘安金,陈微,等. 基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器, 基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器. CN102122026A. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于光子晶体表面态的二维光子晶体分束器.(914KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment