Detection of wideband low-power RF signals using a stimulated Brillouin scattering-based optoelectronic oscillator | |
Guangqiang Wang; Tengfei Hao; Wei Li; Ninghua Zhu; Ming Li | |
2019 | |
Source Publication | OPTICS COMMUNICATIONS
![]() |
Volume | 439Pages:133-136 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29757 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guangqiang Wang; Tengfei Hao; Wei Li; Ninghua Zhu; Ming Li. Detection of wideband low-power RF signals using a stimulated Brillouin scattering-based optoelectronic oscillator[J]. OPTICS COMMUNICATIONS,2019,439:133-136. |
APA | Guangqiang Wang; Tengfei Hao; Wei Li; Ninghua Zhu; Ming Li.(2019).Detection of wideband low-power RF signals using a stimulated Brillouin scattering-based optoelectronic oscillator.OPTICS COMMUNICATIONS,439,133-136. |
MLA | Guangqiang Wang; Tengfei Hao; Wei Li; Ninghua Zhu; Ming Li."Detection of wideband low-power RF signals using a stimulated Brillouin scattering-based optoelectronic oscillator".OPTICS COMMUNICATIONS 439(2019):133-136. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Detection of wideban(1119KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment