Optimization of the classical interference visibility of an asymmetric Mach–Zehnder interferometer based on planar lightwave circuit technology | |
MEIZHEN REN ; XIAO LI ; JIASHUN ZHANG ; LIANGLIANG WANG ; YUE WANG ; HONGJIE WANG ; JIANGUANG LI ; XIAOJIE YIN ; YUANDA WU ; JUNMING AN | |
2019 | |
Source Publication | Applied Optics
![]() |
Volume | 58Issue:28Pages:7817-7822 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29728 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | MEIZHEN REN ; XIAO LI ; JIASHUN ZHANG ; LIANGLIANG WANG ; YUE WANG ; HONGJIE WANG ; JIANGUANG LI ; XIAOJIE YIN ; YUANDA WU ; JUNMING AN. Optimization of the classical interference visibility of an asymmetric Mach–Zehnder interferometer based on planar lightwave circuit technology[J]. Applied Optics,2019,58(28):7817-7822. |
APA | MEIZHEN REN ; XIAO LI ; JIASHUN ZHANG ; LIANGLIANG WANG ; YUE WANG ; HONGJIE WANG ; JIANGUANG LI ; XIAOJIE YIN ; YUANDA WU ; JUNMING AN.(2019).Optimization of the classical interference visibility of an asymmetric Mach–Zehnder interferometer based on planar lightwave circuit technology.Applied Optics,58(28),7817-7822. |
MLA | MEIZHEN REN ; XIAO LI ; JIASHUN ZHANG ; LIANGLIANG WANG ; YUE WANG ; HONGJIE WANG ; JIANGUANG LI ; XIAOJIE YIN ; YUANDA WU ; JUNMING AN."Optimization of the classical interference visibility of an asymmetric Mach–Zehnder interferometer based on planar lightwave circuit technology".Applied Optics 58.28(2019):7817-7822. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Optimization of the (1043KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment