Effects of Organic Cations on the Structure and Performance of Quasi-Two-Dimensional Perovskite-Based Light-Emitting Diodes | |
Xiaolei Yang; Zema Chu; Junhua Meng; Zhigang Yin; Xingwang Zhang; Jinxiang Deng; Jingbi You | |
2019 | |
Source Publication | Journal of Physical Chemistry Letters
![]() |
Volume | 10Issue:11Pages:2892−2897 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29723 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiaolei Yang; Zema Chu; Junhua Meng; Zhigang Yin; Xingwang Zhang; Jinxiang Deng; Jingbi You. Effects of Organic Cations on the Structure and Performance of Quasi-Two-Dimensional Perovskite-Based Light-Emitting Diodes[J]. Journal of Physical Chemistry Letters,2019,10(11):2892−2897. |
APA | Xiaolei Yang; Zema Chu; Junhua Meng; Zhigang Yin; Xingwang Zhang; Jinxiang Deng; Jingbi You.(2019).Effects of Organic Cations on the Structure and Performance of Quasi-Two-Dimensional Perovskite-Based Light-Emitting Diodes.Journal of Physical Chemistry Letters,10(11),2892−2897. |
MLA | Xiaolei Yang; Zema Chu; Junhua Meng; Zhigang Yin; Xingwang Zhang; Jinxiang Deng; Jingbi You."Effects of Organic Cations on the Structure and Performance of Quasi-Two-Dimensional Perovskite-Based Light-Emitting Diodes".Journal of Physical Chemistry Letters 10.11(2019):2892−2897. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Effects of Organic C(2311KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment