Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Metal-Organic-Framework-Derived MCo 2 O 4 (M=Mn and Zn) Nanosheet Arrays on Carbon Cloth as Integrated Anodes for Energy Storage Applications | |
Tingting Huang; Zheng Lou; Yao Lu; Rui Li; Yuan Jiang; Guozhen Shen; Di Chen | |
2019 | |
Source Publication | ChemElectroChem
![]() |
Volume | 6Issue:23Pages:5836-5843 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29667 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tingting Huang;Zheng Lou;Yao Lu;Rui Li;Yuan Jiang;Guozhen Shen;Di Chen. Metal-Organic-Framework-Derived MCo 2 O 4 (M=Mn and Zn) Nanosheet Arrays on Carbon Cloth as Integrated Anodes for Energy Storage Applications[J]. ChemElectroChem,2019,6(23):5836-5843. |
APA | Tingting Huang;Zheng Lou;Yao Lu;Rui Li;Yuan Jiang;Guozhen Shen;Di Chen.(2019).Metal-Organic-Framework-Derived MCo 2 O 4 (M=Mn and Zn) Nanosheet Arrays on Carbon Cloth as Integrated Anodes for Energy Storage Applications.ChemElectroChem,6(23),5836-5843. |
MLA | Tingting Huang;Zheng Lou;Yao Lu;Rui Li;Yuan Jiang;Guozhen Shen;Di Chen."Metal-Organic-Framework-Derived MCo 2 O 4 (M=Mn and Zn) Nanosheet Arrays on Carbon Cloth as Integrated Anodes for Energy Storage Applications".ChemElectroChem 6.23(2019):5836-5843. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Metal-Organic-Framew(947KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment