Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Giant-Shell CdSe/CdS Nanocrystals: Exciton Coupling to Shell Phonons Investigated by Resonant Raman Spectroscopy | |
Miao-Ling Lin; Mario Miscuglio; Anatolii Polovitsyn; Yu-Chen Leng; Beatriz Martín-García; Iwan Moreels; Ping-Heng Tan; Roman Krahne | |
2019 | |
Source Publication | The Journal of Physical Chemistry Letters
![]() |
Volume | 10Issue:3Pages:399−405 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29454 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Miao-Ling Lin; Mario Miscuglio; Anatolii Polovitsyn; Yu-Chen Leng; Beatriz Martín-García; Iwan Moreels; Ping-Heng Tan; Roman Krahne. Giant-Shell CdSe/CdS Nanocrystals: Exciton Coupling to Shell Phonons Investigated by Resonant Raman Spectroscopy[J]. The Journal of Physical Chemistry Letters,2019,10(3):399−405. |
APA | Miao-Ling Lin; Mario Miscuglio; Anatolii Polovitsyn; Yu-Chen Leng; Beatriz Martín-García; Iwan Moreels; Ping-Heng Tan; Roman Krahne.(2019).Giant-Shell CdSe/CdS Nanocrystals: Exciton Coupling to Shell Phonons Investigated by Resonant Raman Spectroscopy.The Journal of Physical Chemistry Letters,10(3),399−405. |
MLA | Miao-Ling Lin; Mario Miscuglio; Anatolii Polovitsyn; Yu-Chen Leng; Beatriz Martín-García; Iwan Moreels; Ping-Heng Tan; Roman Krahne."Giant-Shell CdSe/CdS Nanocrystals: Exciton Coupling to Shell Phonons Investigated by Resonant Raman Spectroscopy".The Journal of Physical Chemistry Letters 10.3(2019):399−405. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Giant-Shell CdSe_CdS(2409KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment