Energy band tilt in ultra-thin InGaN film affected by the surface adsorption and desorption | |
Wei Liu; Jing Yang; Degang Zhao; Desheng Jiang; Jianjun Zhu; Ping Chen; Zongshun Liu; Feng Liang; Shuangtao Liu; Yao Xing; Liqun Zhang; Wenjie Wang; Mo Li; Yuantao Zhang; Guotong Du | |
2018 | |
Source Publication | Applied Surface Science
![]() |
Volume | 456Pages:487-492 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29328 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wei Liu;Jing Yang;Degang Zhao;Desheng Jiang;Jianjun Zhu;Ping Chen;Zongshun Liu;Feng Liang;Shuangtao Liu;Yao Xing;Liqun Zhang;Wenjie Wang;Mo Li;Yuantao Zhang;Guotong Du. Energy band tilt in ultra-thin InGaN film affected by the surface adsorption and desorption[J]. Applied Surface Science,2018,456:487-492. |
APA | Wei Liu;Jing Yang;Degang Zhao;Desheng Jiang;Jianjun Zhu;Ping Chen;Zongshun Liu;Feng Liang;Shuangtao Liu;Yao Xing;Liqun Zhang;Wenjie Wang;Mo Li;Yuantao Zhang;Guotong Du.(2018).Energy band tilt in ultra-thin InGaN film affected by the surface adsorption and desorption.Applied Surface Science,456,487-492. |
MLA | Wei Liu;Jing Yang;Degang Zhao;Desheng Jiang;Jianjun Zhu;Ping Chen;Zongshun Liu;Feng Liang;Shuangtao Liu;Yao Xing;Liqun Zhang;Wenjie Wang;Mo Li;Yuantao Zhang;Guotong Du."Energy band tilt in ultra-thin InGaN film affected by the surface adsorption and desorption".Applied Surface Science 456(2018):487-492. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
刘炜 2018 ASS Energy b(1304KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment