An insight into a novel cubic phase SnSe for prospective applications in optoelectronics and clean energy devices | |
Sajid Ur Rehman; Faheem K. Butt; Fateh Hayat; Bakhtiar Ul Haq; Zeeshan Tariq; F. Aleem; Chuanbo Li | |
2018 | |
Source Publication | Journal of Alloys and Compounds
![]() |
Volume | 733Pages:22-32 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29290 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sajid Ur Rehman;Faheem K. Butt;Fateh Hayat;Bakhtiar Ul Haq;Zeeshan Tariq;F. Aleem;Chuanbo Li. An insight into a novel cubic phase SnSe for prospective applications in optoelectronics and clean energy devices[J]. Journal of Alloys and Compounds,2018,733:22-32. |
APA | Sajid Ur Rehman;Faheem K. Butt;Fateh Hayat;Bakhtiar Ul Haq;Zeeshan Tariq;F. Aleem;Chuanbo Li.(2018).An insight into a novel cubic phase SnSe for prospective applications in optoelectronics and clean energy devices.Journal of Alloys and Compounds,733,22-32. |
MLA | Sajid Ur Rehman;Faheem K. Butt;Fateh Hayat;Bakhtiar Ul Haq;Zeeshan Tariq;F. Aleem;Chuanbo Li."An insight into a novel cubic phase SnSe for prospective applications in optoelectronics and clean energy devices".Journal of Alloys and Compounds 733(2018):22-32. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
An insight into a no(2965KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment