Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Static and dynamic signatures of anisotropic electronic phase separation in La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 thin films under anisotropic strain | |
L. Hu; L. Q. Yu; P. Xiong; X. L. Wang; J. H. Zhao; L. F. Wang; Z. Huang; W. B. Wu | |
2018 | |
Source Publication | Physical Review B
![]() |
Volume | 97Issue:21Pages:214428 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29243 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | L. Hu;L. Q. Yu;P. Xiong;X. L. Wang;J. H. Zhao;L. F. Wang;Z. Huang;W. B. Wu. Static and dynamic signatures of anisotropic electronic phase separation in La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 thin films under anisotropic strain[J]. Physical Review B,2018,97(21):214428. |
APA | L. Hu;L. Q. Yu;P. Xiong;X. L. Wang;J. H. Zhao;L. F. Wang;Z. Huang;W. B. Wu.(2018).Static and dynamic signatures of anisotropic electronic phase separation in La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 thin films under anisotropic strain.Physical Review B,97(21),214428. |
MLA | L. Hu;L. Q. Yu;P. Xiong;X. L. Wang;J. H. Zhao;L. F. Wang;Z. Huang;W. B. Wu."Static and dynamic signatures of anisotropic electronic phase separation in La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 thin films under anisotropic strain".Physical Review B 97.21(2018):214428. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Static and dynamic s(2064KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment