1.21-W 532-nm picosecond green laser generated by second-harmonic generation using K 3 B 6 O 10 Cl as a nonlinear optical crystal | |
Yu Wu; Hongping Wu; Ying Wang; Ling Zhang; Qiulin Zhang; Luping Meng; Lirong Wang; Chaojian He; Dongxiang Zhang; Hongyan Guo; Xuechun Lin; Shilie Pan | |
2018 | |
Source Publication | Optical Engineering
![]() |
Volume | 57Issue:6Pages:066112(1-4) |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/29027 |
Collection | 全固态光源实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu Wu;Hongping Wu;Ying Wang;Ling Zhang;Qiulin Zhang;Luping Meng;Lirong Wang;Chaojian He;Dongxiang Zhang;Hongyan Guo;Xuechun Lin;Shilie Pan. 1.21-W 532-nm picosecond green laser generated by second-harmonic generation using K 3 B 6 O 10 Cl as a nonlinear optical crystal[J]. Optical Engineering,2018,57(6):066112(1-4). |
APA | Yu Wu;Hongping Wu;Ying Wang;Ling Zhang;Qiulin Zhang;Luping Meng;Lirong Wang;Chaojian He;Dongxiang Zhang;Hongyan Guo;Xuechun Lin;Shilie Pan.(2018).1.21-W 532-nm picosecond green laser generated by second-harmonic generation using K 3 B 6 O 10 Cl as a nonlinear optical crystal.Optical Engineering,57(6),066112(1-4). |
MLA | Yu Wu;Hongping Wu;Ying Wang;Ling Zhang;Qiulin Zhang;Luping Meng;Lirong Wang;Chaojian He;Dongxiang Zhang;Hongyan Guo;Xuechun Lin;Shilie Pan."1.21-W 532-nm picosecond green laser generated by second-harmonic generation using K 3 B 6 O 10 Cl as a nonlinear optical crystal".Optical Engineering 57.6(2018):066112(1-4). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1.21-W 532-nm picose(572KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment