Normal-incidence quantum cascade detector coupled by nanopore structure | |
Jianqi Liu ; Fengjiao Wang ; Shenqiang Zhai ; Jinchuan Zhang ; Shuman Liu ; Junqi Liu ; Lijun Wang ; Fengqi Liu; Zhanguo Wang | |
2018 | |
Source Publication | Applied Physics Express
![]() |
Volume | 11Pages:042001 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28956 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jianqi Liu ; Fengjiao Wang ; Shenqiang Zhai ; Jinchuan Zhang ; Shuman Liu ;Junqi Liu ; Lijun Wang ; Fengqi Liu; Zhanguo Wang. Normal-incidence quantum cascade detector coupled by nanopore structure[J]. Applied Physics Express,2018,11:042001. |
APA | Jianqi Liu ; Fengjiao Wang ; Shenqiang Zhai ; Jinchuan Zhang ; Shuman Liu ;Junqi Liu ; Lijun Wang ; Fengqi Liu; Zhanguo Wang.(2018).Normal-incidence quantum cascade detector coupled by nanopore structure.Applied Physics Express,11,042001. |
MLA | Jianqi Liu ; Fengjiao Wang ; Shenqiang Zhai ; Jinchuan Zhang ; Shuman Liu ;Junqi Liu ; Lijun Wang ; Fengqi Liu; Zhanguo Wang."Normal-incidence quantum cascade detector coupled by nanopore structure".Applied Physics Express 11(2018):042001. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Normal-incidence qua(1207KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment