Sub-THz wave generation based on a dual wavelength microsquare laser | |
Hai-Zhong Weng; Osamu Wada; Jun-Yuan Han; Jin-Long Xiao; Yue-De Yang; Yong-Zhen Huang; Jin Li; Bing Xiong; Chang-Zheng Sun; Yi Luo | |
2017 | |
Source Publication | ELECTRONICS LETTERS
![]() |
Volume | 53Issue:14Pages:939–941 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2018-07-09 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28746 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hai-Zhong Weng,Osamu Wada,Jun-Yuan Han,et al. Sub-THz wave generation based on a dual wavelength microsquare laser[J]. ELECTRONICS LETTERS,2017,53(14):939–941. |
APA | Hai-Zhong Weng.,Osamu Wada.,Jun-Yuan Han.,Jin-Long Xiao.,Yue-De Yang.,...&Yi Luo.(2017).Sub-THz wave generation based on a dual wavelength microsquare laser.ELECTRONICS LETTERS,53(14),939–941. |
MLA | Hai-Zhong Weng,et al."Sub-THz wave generation based on a dual wavelength microsquare laser".ELECTRONICS LETTERS 53.14(2017):939–941. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Sub-THz wave generat(321KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment