Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Spectral shape of one-photon luminescence from single gold nanorods | |
Te Wen; Yingbo He; Xue-Lu Liu; Miao-Ling Lin; Yuqing Cheng; Jingyi Zhao; Qihuang Gong; Keyu Xia; Ping-Heng Tan; Guowei Lu | |
2017 | |
Source Publication | AIP ADVANCES
![]() |
Volume | 7Pages:125106 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2018-06-15 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28587 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Te Wen,Yingbo He,Xue-Lu Liu,et al. Spectral shape of one-photon luminescence from single gold nanorods[J]. AIP ADVANCES,2017,7:125106. |
APA | Te Wen.,Yingbo He.,Xue-Lu Liu.,Miao-Ling Lin.,Yuqing Cheng.,...&Guowei Lu.(2017).Spectral shape of one-photon luminescence from single gold nanorods.AIP ADVANCES,7,125106. |
MLA | Te Wen,et al."Spectral shape of one-photon luminescence from single gold nanorods".AIP ADVANCES 7(2017):125106. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Spectral shape of on(4039KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment