Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
A tunable single-monochromator Raman system based on the supercontinuum laser and tunable filters for resonant Raman profile measurements | |
X.-L. Liu; H.-N. Liu; P.-H. Tan | |
2017 | |
Source Publication | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
![]() |
Volume | 88Pages:083114 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2018-06-15 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28579 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | X.-L. Liu,H.-N. Liu,P.-H. Tan. A tunable single-monochromator Raman system based on the supercontinuum laser and tunable filters for resonant Raman profile measurements[J]. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS,2017,88:083114. |
APA | X.-L. Liu,H.-N. Liu,&P.-H. Tan.(2017).A tunable single-monochromator Raman system based on the supercontinuum laser and tunable filters for resonant Raman profile measurements.REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS,88,083114. |
MLA | X.-L. Liu,et al."A tunable single-monochromator Raman system based on the supercontinuum laser and tunable filters for resonant Raman profile measurements".REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 88(2017):083114. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A tunable single-mon(1271KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment