Microneedle Electrode Array for Electrical Impedance Myography to Characterize Neurogenic Myopathy | |
ZHAO LI; YI LI; MINGSHENG LIU; LIYING CUI; YUDE YU | |
2016 | |
Source Publication | Annals of Biomedical Engineering
![]() |
Volume | 44Issue:5Pages:1566-1575 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2017-03-10 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/27850 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | ZHAO LI,YI LI,MINGSHENG LIU,et al. Microneedle Electrode Array for Electrical Impedance Myography to Characterize Neurogenic Myopathy[J]. Annals of Biomedical Engineering,2016,44(5):1566-1575. |
APA | ZHAO LI,YI LI,MINGSHENG LIU,LIYING CUI,&YUDE YU.(2016).Microneedle Electrode Array for Electrical Impedance Myography to Characterize Neurogenic Myopathy.Annals of Biomedical Engineering,44(5),1566-1575. |
MLA | ZHAO LI,et al."Microneedle Electrode Array for Electrical Impedance Myography to Characterize Neurogenic Myopathy".Annals of Biomedical Engineering 44.5(2016):1566-1575. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Microneedle Electrod(2511KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment