Low Power and Large Modulation Depth Optical Bistability in an Si Photonic Crystal L3 Cavity | |
Zhang, Yong; Li, Danping; Zeng, Cheng; Qiu,Xingzhi; Gao, Ge; Wang, Yi; Huang, Qingzhong; Yu, Jinzhong; Xia, Jinsong | |
2014 | |
Source Publication | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
![]() |
Volume | 26Issue:23Pages:2399-2402 |
Subject Area | 微电子学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2016-06-01 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/27137 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Yong,Li, Danping,Zeng, Cheng,et al. Low Power and Large Modulation Depth Optical Bistability in an Si Photonic Crystal L3 Cavity[J]. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS,2014,26(23):2399-2402. |
APA | Zhang, Yong.,Li, Danping.,Zeng, Cheng.,Qiu,Xingzhi.,Gao, Ge.,...&Xia, Jinsong.(2014).Low Power and Large Modulation Depth Optical Bistability in an Si Photonic Crystal L3 Cavity.IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS,26(23),2399-2402. |
MLA | Zhang, Yong,et al."Low Power and Large Modulation Depth Optical Bistability in an Si Photonic Crystal L3 Cavity".IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 26.23(2014):2399-2402. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Low Power and Large (408KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment