Impact of multipath effects on theoretical accuracy of TOA-based indoor VLC positioning system | |
Xuqing Sun; Jingyuan Duan; Yonggang Zou; Ancun Shi | |
2015 | |
Source Publication | Photonics Research
![]() |
Volume | 3Issue:6Pages:296-299 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2016-04-08 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26974 |
Collection | 光电系统实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xuqing Sun,Jingyuan Duan,Yonggang Zou,et al. Impact of multipath effects on theoretical accuracy of TOA-based indoor VLC positioning system[J]. Photonics Research,2015,3(6):296-299. |
APA | Xuqing Sun,Jingyuan Duan,Yonggang Zou,&Ancun Shi.(2015).Impact of multipath effects on theoretical accuracy of TOA-based indoor VLC positioning system.Photonics Research,3(6),296-299. |
MLA | Xuqing Sun,et al."Impact of multipath effects on theoretical accuracy of TOA-based indoor VLC positioning system".Photonics Research 3.6(2015):296-299. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Impact of multipath (300KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment