Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Microwave Photonic Filter with Co mplex Coefficient Based on Optical Carri er Phase Shift Utilizing two Stimulated Brillouin Scattering Pumps | |
Wen Ting Wang; Jian Guo Liu; Hai Kuo Mei; Wei Yu Wang; Ning Hua Zhu | |
2015 | |
Source Publication | IEEE Photonics Journal
![]() |
Volume | 7Issue:1Pages:5500208 |
Subject Area | 微电子学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2016-04-08 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26949 |
Collection | 固态光电信息技术实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wen Ting Wang,Jian Guo Liu,Hai Kuo Mei,et al. Microwave Photonic Filter with Co mplex Coefficient Based on Optical Carri er Phase Shift Utilizing two Stimulated Brillouin Scattering Pumps[J]. IEEE Photonics Journal,2015,7(1):5500208. |
APA | Wen Ting Wang,Jian Guo Liu,Hai Kuo Mei,Wei Yu Wang,&Ning Hua Zhu.(2015).Microwave Photonic Filter with Co mplex Coefficient Based on Optical Carri er Phase Shift Utilizing two Stimulated Brillouin Scattering Pumps.IEEE Photonics Journal,7(1),5500208. |
MLA | Wen Ting Wang,et al."Microwave Photonic Filter with Co mplex Coefficient Based on Optical Carri er Phase Shift Utilizing two Stimulated Brillouin Scattering Pumps".IEEE Photonics Journal 7.1(2015):5500208. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Microwave Photonic F(630KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment