Efficient 1.54-μm emission through Eu2 þ sensitization of Er3 þ in thin films of Eu2 þ/Er3 þ codoped barium strontium silicate under broad ultraviolet light excitation | |
Leliang Li; Jun Zheng; Yuhua Zuo; Buwen Cheng; Qiming Wang | |
2015 | |
Source Publication | Journal of Luminescence
![]() |
Volume | 157Pages:193–196 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2016-03-23 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26743 |
Collection | 光电子研究发展中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Leliang Li,Jun Zheng,Yuhua Zuo,et al. Efficient 1.54-μm emission through Eu2 þ sensitization of Er3 þ in thin films of Eu2 þ/Er3 þ codoped barium strontium silicate under broad ultraviolet light excitation[J]. Journal of Luminescence,2015,157:193–196. |
APA | Leliang Li,Jun Zheng,Yuhua Zuo,Buwen Cheng,&Qiming Wang.(2015).Efficient 1.54-μm emission through Eu2 þ sensitization of Er3 þ in thin films of Eu2 þ/Er3 þ codoped barium strontium silicate under broad ultraviolet light excitation.Journal of Luminescence,157,193–196. |
MLA | Leliang Li,et al."Efficient 1.54-μm emission through Eu2 þ sensitization of Er3 þ in thin films of Eu2 þ/Er3 þ codoped barium strontium silicate under broad ultraviolet light excitation".Journal of Luminescence 157(2015):193–196. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Efficient 1.54um emi(922KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment