Anomalous temperature dependence of near-infrared photoluminescence band in neutron-irradiated alpha-Al2O3 | |
Rahman, AMS; Wei, L; Yang, T; Xu, Q; Atobe, K | |
2014 | |
Source Publication | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
![]() |
Volume | 211Issue:7Pages:1535-1538 |
Subject Area | 半导体材料 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2015-03-25 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26259 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Rahman, AMS,Wei, L,Yang, T,et al. Anomalous temperature dependence of near-infrared photoluminescence band in neutron-irradiated alpha-Al2O3[J]. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE,2014,211(7):1535-1538. |
APA | Rahman, AMS,Wei, L,Yang, T,Xu, Q,&Atobe, K.(2014).Anomalous temperature dependence of near-infrared photoluminescence band in neutron-irradiated alpha-Al2O3.PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE,211(7),1535-1538. |
MLA | Rahman, AMS,et al."Anomalous temperature dependence of near-infrared photoluminescence band in neutron-irradiated alpha-Al2O3".PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 211.7(2014):1535-1538. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Anomalous temperatur(1087KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment