Direct assessment of the mechanical modulus of graphene co-doped with low concentrations of boron-nitrogen by a non-contact approach | |
Pan, SH; Medina, H; Wang, SB; Chou, LJ; Wang, ZMM; Chen, KH; Chen, LC; Chueh, YL | |
2014 | |
Source Publication | NANOSCALE
![]() |
Volume | 6Issue:15Pages:8635-8641 |
Subject Area | 微电子学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2015-03-25 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26242 |
Collection | 半导体集成技术工程研究中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pan, SH,Medina, H,Wang, SB,et al. Direct assessment of the mechanical modulus of graphene co-doped with low concentrations of boron-nitrogen by a non-contact approach[J]. NANOSCALE,2014,6(15):8635-8641. |
APA | Pan, SH.,Medina, H.,Wang, SB.,Chou, LJ.,Wang, ZMM.,...&Chueh, YL.(2014).Direct assessment of the mechanical modulus of graphene co-doped with low concentrations of boron-nitrogen by a non-contact approach.NANOSCALE,6(15),8635-8641. |
MLA | Pan, SH,et al."Direct assessment of the mechanical modulus of graphene co-doped with low concentrations of boron-nitrogen by a non-contact approach".NANOSCALE 6.15(2014):8635-8641. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Direct assessment of(1192KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment