All-Decision Gate With Extinction Ratio Improved Scheme Using an SOA-DBR Laser | |
Yu, Li-Qiang; Lu, Dan; Zhao, Ling-Juan | |
2014 | |
Source Publication | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
![]() |
Volume | 26Issue:21Pages:2126-2129 |
Subject Area | 半导体材料 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2015-03-20 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26106 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu, Li-Qiang,Lu, Dan,Zhao, Ling-Juan. All-Decision Gate With Extinction Ratio Improved Scheme Using an SOA-DBR Laser[J]. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS,2014,26(21):2126-2129. |
APA | Yu, Li-Qiang,Lu, Dan,&Zhao, Ling-Juan.(2014).All-Decision Gate With Extinction Ratio Improved Scheme Using an SOA-DBR Laser.IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS,26(21),2126-2129. |
MLA | Yu, Li-Qiang,et al."All-Decision Gate With Extinction Ratio Improved Scheme Using an SOA-DBR Laser".IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 26.21(2014):2126-2129. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
All-Decision Gate Wi(6036KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment