Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Coherent Longitudinal Acoustic Phonon Approaching THz Frequency in Multilayer Molybdenum Disulphide | |
Ge, SF; Liu, XF; Qiao, XA; Wang, QS; Xu, Z; Qiu, J; Tan, PH; Zhao, JM; Sun, D | |
2014 | |
Source Publication | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
Volume | 4Pages:5722 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2015-03-20 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/26038 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ge, SF,Liu, XF,Qiao, XA,et al. Coherent Longitudinal Acoustic Phonon Approaching THz Frequency in Multilayer Molybdenum Disulphide[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2014,4:5722. |
APA | Ge, SF.,Liu, XF.,Qiao, XA.,Wang, QS.,Xu, Z.,...&Sun, D.(2014).Coherent Longitudinal Acoustic Phonon Approaching THz Frequency in Multilayer Molybdenum Disulphide.SCIENTIFIC REPORTS,4,5722. |
MLA | Ge, SF,et al."Coherent Longitudinal Acoustic Phonon Approaching THz Frequency in Multilayer Molybdenum Disulphide".SCIENTIFIC REPORTS 4(2014):5722. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Coherent Longitudina(1331KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment