Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Measurement of the transmission magnetic circular dichroism of Ga1-xMnxAs epilayers using a built-in p-i-n photodiode | |
He, ZX; Zheng, HZ; Wang, HL; Zhao, JH | |
2014 | |
Source Publication | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
![]() |
Volume | 115Issue:8Pages:083506 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Date Available | 2015-03-19 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25968 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | He, ZX,Zheng, HZ,Wang, HL,et al. Measurement of the transmission magnetic circular dichroism of Ga1-xMnxAs epilayers using a built-in p-i-n photodiode[J]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,2014,115(8):083506. |
APA | He, ZX,Zheng, HZ,Wang, HL,&Zhao, JH.(2014).Measurement of the transmission magnetic circular dichroism of Ga1-xMnxAs epilayers using a built-in p-i-n photodiode.JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,115(8),083506. |
MLA | He, ZX,et al."Measurement of the transmission magnetic circular dichroism of Ga1-xMnxAs epilayers using a built-in p-i-n photodiode".JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 115.8(2014):083506. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Measurement of the t(636KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment