Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Study on Spectral Calibration of Discrimination of Corn Variety Using Near-Infrared Spectra Based on DS Algorithm | |
Liu, PZ; Zhang, LP; Li, WJ; Qin, H; Dong, XL | |
2014 | |
Source Publication | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
![]() |
Volume | 34Issue:6Pages:1533-1537 |
Subject Area | 人工智能 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2015-02-25 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25949 |
Collection | 高速电路与神经网络实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, PZ,Zhang, LP,Li, WJ,et al. Study on Spectral Calibration of Discrimination of Corn Variety Using Near-Infrared Spectra Based on DS Algorithm[J]. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,2014,34(6):1533-1537. |
APA | Liu, PZ,Zhang, LP,Li, WJ,Qin, H,&Dong, XL.(2014).Study on Spectral Calibration of Discrimination of Corn Variety Using Near-Infrared Spectra Based on DS Algorithm.SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,34(6),1533-1537. |
MLA | Liu, PZ,et al."Study on Spectral Calibration of Discrimination of Corn Variety Using Near-Infrared Spectra Based on DS Algorithm".SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 34.6(2014):1533-1537. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Study on Spectral Ca(1830KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment