Detection of rail corrugation based on fiber laser accelerometers | |
Wenzhu Huang, Wentao Zhang, Yanliang Du, Baochen Sun, Huaixiang Ma, Fang Li | |
2013 | |
Source Publication | Measurement Science and Technology
![]() |
Volume | 24Issue:9Pages:094014 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2014-03-26 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/24629 |
Collection | 光电系统实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wenzhu Huang, Wentao Zhang, Yanliang Du, Baochen Sun, Huaixiang Ma, Fang Li. Detection of rail corrugation based on fiber laser accelerometers[J]. Measurement Science and Technology,2013,24(9):094014. |
APA | Wenzhu Huang, Wentao Zhang, Yanliang Du, Baochen Sun, Huaixiang Ma, Fang Li.(2013).Detection of rail corrugation based on fiber laser accelerometers.Measurement Science and Technology,24(9),094014. |
MLA | Wenzhu Huang, Wentao Zhang, Yanliang Du, Baochen Sun, Huaixiang Ma, Fang Li."Detection of rail corrugation based on fiber laser accelerometers".Measurement Science and Technology 24.9(2013):094014. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Detection of rail co(1113KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment