A microfluidic platform for osmotic fragility test of red blood cells | |
Li, Lei; Su, Jing; Li, Jing; Peng, Fei; Wu, Hongkai; Ye, Datian; Chen, Hongda | |
2012 | |
Source Publication | RSC Advances
![]() |
Volume | 2Issue:18Pages:7161-7165 |
Subject Area | 光电子学 |
Indexed By | EI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-05-07 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23962 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Lei,Su, Jing,Li, Jing,et al. A microfluidic platform for osmotic fragility test of red blood cells[J]. RSC Advances,2012,2(18):7161-7165. |
APA | Li, Lei.,Su, Jing.,Li, Jing.,Peng, Fei.,Wu, Hongkai.,...&Chen, Hongda.(2012).A microfluidic platform for osmotic fragility test of red blood cells.RSC Advances,2(18),7161-7165. |
MLA | Li, Lei,et al."A microfluidic platform for osmotic fragility test of red blood cells".RSC Advances 2.18(2012):7161-7165. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012197.pdf(693KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment