Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Influence of indium cluster on the high and constant background electron density in ternary InxGa1-xN alloys | |
Li C (Li, Chong); Wu FM (Wu, Fengmin); Li SS (Li, Shu-Shen); Xia JB (Xia, Jian-Bai); Li JB (Li, Jingbo) | |
2012 | |
Source Publication | Li C (Li, Chong); Wu FM (Wu, Fengmin); Li SS (Li, Shu-Shen); Xia JB (Xia, Jian-Bai); Li JB (Li, Jingbo)
![]() |
Volume | 101Issue:6Pages:062102 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-04-02 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23855 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li C ,Wu FM ,Li SS ,et al. Influence of indium cluster on the high and constant background electron density in ternary InxGa1-xN alloys[J]. Li C (Li, Chong); Wu FM (Wu, Fengmin); Li SS (Li, Shu-Shen); Xia JB (Xia, Jian-Bai); Li JB (Li, Jingbo),2012,101(6):062102. |
APA | Li C ,Wu FM ,Li SS ,Xia JB ,&Li JB .(2012).Influence of indium cluster on the high and constant background electron density in ternary InxGa1-xN alloys.Li C (Li, Chong); Wu FM (Wu, Fengmin); Li SS (Li, Shu-Shen); Xia JB (Xia, Jian-Bai); Li JB (Li, Jingbo),101(6),062102. |
MLA | Li C ,et al."Influence of indium cluster on the high and constant background electron density in ternary InxGa1-xN alloys".Li C (Li, Chong); Wu FM (Wu, Fengmin); Li SS (Li, Shu-Shen); Xia JB (Xia, Jian-Bai); Li JB (Li, Jingbo) 101.6(2012):062102. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012129.pdf(1039KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment