Short-Range Surface Plasmon Polaritons for Extraordinary Low Transmission Through Ultra-Thin Metal Films with Nanopatterns | |
Gan, QQ; Bai, WL; Jiang, SH; Gao, YK; Li, WD; Wu, W; Bartoli, FJ | |
2012 | |
Source Publication | PLASMONICS
![]() |
Volume | 7Issue:1Pages:47-52 |
Subject Area | 半导体化学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-03-19 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23729 |
Collection | 纳米光电子实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gan, QQ,Bai, WL,Jiang, SH,et al. Short-Range Surface Plasmon Polaritons for Extraordinary Low Transmission Through Ultra-Thin Metal Films with Nanopatterns[J]. PLASMONICS,2012,7(1):47-52. |
APA | Gan, QQ.,Bai, WL.,Jiang, SH.,Gao, YK.,Li, WD.,...&Bartoli, FJ.(2012).Short-Range Surface Plasmon Polaritons for Extraordinary Low Transmission Through Ultra-Thin Metal Films with Nanopatterns.PLASMONICS,7(1),47-52. |
MLA | Gan, QQ,et al."Short-Range Surface Plasmon Polaritons for Extraordinary Low Transmission Through Ultra-Thin Metal Films with Nanopatterns".PLASMONICS 7.1(2012):47-52. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012393.pdf(473KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment