Spectra of Rashba- and Dresselhaus-type circular photogalvanic effect at inter-band excitation in GaAs/AlGaAs quantum wells and their behaviors under external strain | |
Yu, JL; Chen, YH; Liu, Y; Jiang, CY; Ma, H; Zhu, LP | |
2012 | |
Source Publication | APPLIED PHYSICS LETTERS
![]() |
Volume | 100Issue:15Pages:152110 |
Subject Area | 半导体材料 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-03-17 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23697 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu, JL,Chen, YH,Liu, Y,et al. Spectra of Rashba- and Dresselhaus-type circular photogalvanic effect at inter-band excitation in GaAs/AlGaAs quantum wells and their behaviors under external strain[J]. APPLIED PHYSICS LETTERS,2012,100(15):152110. |
APA | Yu, JL,Chen, YH,Liu, Y,Jiang, CY,Ma, H,&Zhu, LP.(2012).Spectra of Rashba- and Dresselhaus-type circular photogalvanic effect at inter-band excitation in GaAs/AlGaAs quantum wells and their behaviors under external strain.APPLIED PHYSICS LETTERS,100(15),152110. |
MLA | Yu, JL,et al."Spectra of Rashba- and Dresselhaus-type circular photogalvanic effect at inter-band excitation in GaAs/AlGaAs quantum wells and their behaviors under external strain".APPLIED PHYSICS LETTERS 100.15(2012):152110. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012344.pdf(1365KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment