Influence of Lu2O3 on electrical and microstructural properties of CaCu3Ti4O12 ceramics | |
Xu, D; Wang, BA; Lin, YH; Jiao, L; Yuan, HM; Zhao, GP; Cheng, XN | |
2012 | |
Source Publication | PHYSICA B-CONDENSED MATTER
![]() |
Volume | 407Issue:13Pages:2385-2389 |
Subject Area | 半导体材料 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-03-17 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23648 |
Collection | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, D,Wang, BA,Lin, YH,et al. Influence of Lu2O3 on electrical and microstructural properties of CaCu3Ti4O12 ceramics[J]. PHYSICA B-CONDENSED MATTER,2012,407(13):2385-2389. |
APA | Xu, D.,Wang, BA.,Lin, YH.,Jiao, L.,Yuan, HM.,...&Cheng, XN.(2012).Influence of Lu2O3 on electrical and microstructural properties of CaCu3Ti4O12 ceramics.PHYSICA B-CONDENSED MATTER,407(13),2385-2389. |
MLA | Xu, D,et al."Influence of Lu2O3 on electrical and microstructural properties of CaCu3Ti4O12 ceramics".PHYSICA B-CONDENSED MATTER 407.13(2012):2385-2389. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012265.pdf(587KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment