Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Size evolution and surface characterization of solid-state nanopores in different aqueous solutions | |
Li, QT; Zhao, Q; Lu, B; Zhang, HB; Liu, S; Tang, ZP; Qu, LJ; Zhu, R; Zhang, JM; You, LP; Yang, FH; Yu, DP | |
2012 | |
Source Publication | NANOSCALE
![]() |
Volume | 4Issue:5Pages:1572-1576 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-03-17 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23602 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, QT,Zhao, Q,Lu, B,et al. Size evolution and surface characterization of solid-state nanopores in different aqueous solutions[J]. NANOSCALE,2012,4(5):1572-1576. |
APA | Li, QT.,Zhao, Q.,Lu, B.,Zhang, HB.,Liu, S.,...&Yu, DP.(2012).Size evolution and surface characterization of solid-state nanopores in different aqueous solutions.NANOSCALE,4(5),1572-1576. |
MLA | Li, QT,et al."Size evolution and surface characterization of solid-state nanopores in different aqueous solutions".NANOSCALE 4.5(2012):1572-1576. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012464.pdf(529KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment