Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Modulating the bandgaps of graphdiyne nanoribbons by transverse electric fields | |
Kang, J; Wu, FM; Li, JB | |
2012 | |
Source Publication | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER
![]() |
Volume | 24Issue:16Pages:165301 |
Subject Area | 半导体物理 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Date Available | 2013-03-17 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23580 |
Collection | 半导体超晶格国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kang, J,Wu, FM,Li, JB. Modulating the bandgaps of graphdiyne nanoribbons by transverse electric fields[J]. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER,2012,24(16):165301. |
APA | Kang, J,Wu, FM,&Li, JB.(2012).Modulating the bandgaps of graphdiyne nanoribbons by transverse electric fields.JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER,24(16),165301. |
MLA | Kang, J,et al."Modulating the bandgaps of graphdiyne nanoribbons by transverse electric fields".JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24.16(2012):165301. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012331.pdf(547KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment