基于可见光和电力线载波的家庭网络设计 | |
张建昆; 杨宇; 刘博; 陈雄斌![]() | |
2011 | |
Source Publication | 激光与光电子学进展
![]() |
Volume | 48Issue:10Pages:100604-1-100604-5 |
Abstract | 将可见光通信引入到家庭网络中。为了简化通信光源的布线, 设计了一种新型的基于可见光通信和电力线载波通信的家庭网络系统。介绍了家庭网络的总体结构, 分别阐述了家庭网关、白光发光二极管(LED)驱动和网络用具的硬件和软件实现方法。可见光通信和电力线载波通信可以有效地应用于家庭网络, 促进室内可见光通信的研究和发展。 |
metadata_83 | 集成光电子学国家重点实验室 |
Subject Area | 光电子学 |
Funding Organization | 国家863计划,国家科技支撑计划资助课题 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:4344201 |
Date Available | 2012-07-17 |
Citation statistics |
Cited Times:3[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/23271 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张建昆,杨宇,刘博,等. 基于可见光和电力线载波的家庭网络设计[J]. 激光与光电子学进展,2011,48(10):100604-1-100604-5. |
APA | 张建昆,杨宇,刘博,陈雄斌,&陈弘达.(2011).基于可见光和电力线载波的家庭网络设计.激光与光电子学进展,48(10),100604-1-100604-5. |
MLA | 张建昆,et al."基于可见光和电力线载波的家庭网络设计".激光与光电子学进展 48.10(2011):100604-1-100604-5. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012171.pdf(684KB) | 限制开放 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment