LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统 | |
杨晨; 崔国新; 黄寓洋; 张耀辉; 杨辉 | |
2010 | |
Source Publication | 光电子·激光
![]() |
Volume | 21Issue:2Pages:249-251 |
Abstract | 在多灰度数字驱动中,P-N结伏安特性是造成LD数字输入编码与输出光功率间产生非线性关系的原因,为了避免非线性对实际应用的影响,设计了测量这两者关系的可编程系统.以此测量数据为基础,根据查表算法,系统还能对非线性进行校正.实验中,利用此系统对半导体垂直腔面发射激光器(VCSEL)的特性进行了测量,结果显示,系统能有效地对LD的输入编码与输出光功率之间的非线性关系进行校正,能实现对LD的256级线性驱动. |
metadata_83 | 集成光电子学国家重点实验室 |
Subject Area | 光电子学 |
Funding Organization | 苏州市中-美国际合作基金资助项目,科技部中-美国际科技合作计划基金资助项目 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:3838746 |
Date Available | 2011-08-16 |
Citation statistics |
Cited Times:1[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/21512 |
Collection | 集成光电子学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨晨,崔国新,黄寓洋,等. LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统[J]. 光电子·激光,2010,21(2):249-251. |
APA | 杨晨,崔国新,黄寓洋,张耀辉,&杨辉.(2010).LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统.光电子·激光,21(2),249-251. |
MLA | 杨晨,et al."LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统".光电子·激光 21.2(2010):249-251. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统(389KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment