Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
在微重力下生长的GaAs:Si单晶结构缺陷的X射线研究 | |
蒋四南; 林兰英 | |
1995 | |
Source Publication | 半导体学报
![]() |
Volume | 16Issue:3Pages:167 |
Abstract | 对空间生长GaAs:Si单晶,沿着生长方向用X射线形貌和双晶衍射方法进行了研究,X射线形貌观测到了在空间生长区域有一个扇形高完整区。双晶衍射表明,在这个扇形区回摆曲线最窄、强度较高。 |
metadata_83 | 中科院半导体所 |
Subject Area | 半导体材料 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:261946 |
Date Available | 2010-11-23 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/19885 |
Collection | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 蒋四南,林兰英. 在微重力下生长的GaAs:Si单晶结构缺陷的X射线研究[J]. 半导体学报,1995,16(3):167. |
APA | 蒋四南,&林兰英.(1995).在微重力下生长的GaAs:Si单晶结构缺陷的X射线研究.半导体学报,16(3),167. |
MLA | 蒋四南,et al."在微重力下生长的GaAs:Si单晶结构缺陷的X射线研究".半导体学报 16.3(1995):167. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
6042.pdf(313KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment