Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
利用常规工艺提高光子晶体GaNLED的出光效率 | |
胡海洋; 许兴胜![]() | |
2008 | |
Source Publication | 光电子·激光
![]() |
Volume | 19Issue:5Pages:569-572 |
Abstract | 计算了GaN二维光子晶体的能带结构,并利用常规工艺在国内首次制备出了GaN基二维平板结构的光子晶体蓝光LED。经过器件测试表明,与没有制作光子晶体的器件相比,光子晶体使器件的有效出光效率达到了原来的1.5倍以上。另外,还对感应耦合等离子体刻蚀(ICP)的制备光子晶体LED的刻蚀工艺进行了分析。 |
metadata_83 | 中国科学院半导体研究所 |
Subject Area | 光电子学 |
Funding Organization | 国家自然科学基金资助项目(6 345 8;6 537 1 ;6 377 u),国家高技术研究发展计划重大资助项目(2 6AA 3A114) |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:3292641 |
Date Available | 2010-11-23 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/16065 |
Collection | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡海洋,许兴胜,鲁琳,等. 利用常规工艺提高光子晶体GaNLED的出光效率[J]. 光电子·激光,2008,19(5):569-572. |
APA | 胡海洋.,许兴胜.,鲁琳.,宋倩.,杜伟.,...&陈弘达.(2008).利用常规工艺提高光子晶体GaNLED的出光效率.光电子·激光,19(5),569-572. |
MLA | 胡海洋,et al."利用常规工艺提高光子晶体GaNLED的出光效率".光电子·激光 19.5(2008):569-572. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
3891.pdf(554KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment